홈 › 기한 계산기
TOOLS면허취소 기한 계산기
면허취소 기한 계산기로 취소 결정일부터 이의심의위원회 신청 기한을 셉니다. 벌점 3년 관리, 121점·201점·271점 기준선, 면허증 반납 7일 같은 기간 근거도 표로 봅니다.
DEADLINE
면허취소 기한 계산
첫날 제외 · 주말은 다음 월요일 · 공휴일 미반영
MORE
면허취소 기한·기간 계산 근거
벌점이 쌓이는 시간, 통지가 오가는 시간, 다시 응시를 기다리는 시간이 서로 다른 기준일을 쓰므로 기준일 칸을 꼭 함께 읽어야 합니다.
| 기한·기간 | 길이 | 세기 시작 | 근거 조문 |
|---|---|---|---|
| 벌점을 모아 보는 창 | 3년 | 새 위반이나 사고가 난 날에서 거꾸로 | 도로교통법 시행규칙 별표 28 나목 |
| 누적 벌점으로 취소되는 선 | 1년 121점, 2년 201점, 3년 271점 | 각 창의 합계 | 도로교통법 시행규칙 별표 28 다목 |
| 40점 아래 처분벌점이 지워지는 무사고 기간 | 1년 | 마지막 위반·사고일 | 도로교통법 시행규칙 별표 28 나목 |
| 벌점이 정지 일수로 바뀌는 비율 | 1점에 하루 | 처분벌점 40점에 닿은 때 | 도로교통법 시행규칙 별표 28 다목 |
| 정기 적성검사를 넘긴 뒤 취소 기준에 닿기까지 | 1년 넘게 | 검사기간 마지막 날의 이튿날 | 도로교통법 시행규칙 별표 28 |
| 적성검사 미수검자에게 조건부취소 통지를 보내는 시한 | 10개월 경과 전 | 검사기간 만료일 | 도로교통법 시행규칙 제94조 |
| 면허증 갱신 주기 | 10년, 65세부터 5년, 75세부터 3년 | 합격일이나 앞선 갱신일 | 도로교통법 제87조 제1항 |
| 소재를 몰라 게시판으로 대신 알리는 기간 | 14일 | 게시를 시작한 날 | 도로교통법 시행규칙 제93조 제1항·제3항 |
| 취소된 면허증을 시·도경찰청에 돌려내는 기한 | 7일 | 취소처분이 내려진 날 | 도로교통법 제95조 제1항 |
| 이의심의위원회에 다시 봐 달라는 신청 | 60일 | 취소 결정일 | 도로교통법 제94조 제1항 |
| 행정심판위원회에 내는 청구 | 취소 결정을 안 날부터 90일, 결정일부터 180일 한도 | 결정통지를 손에 쥔 날 | 행정심판법 제27조 제1항·제3항 |
| 재결을 받은 뒤 법원에 내는 소장 | 재결 정본 수령 뒤 90일, 재결일부터 1년 한도 | 기각 재결서 수령일 | 행정소송법 제20조, 도로교통법 제142조 |
| 일반 사유로 취소된 뒤 응시 대기 | 1년, 원동기장치자전거면허는 6개월 | 취소일 | 도로교통법 제82조 제2항 제7호 |
| 훔친 차·대리 응시·결격자 취득으로 취소된 뒤 대기 | 2년 | 취소일 | 도로교통법 제82조 제2항 제6호 사목 |
| 술·무면허와 무관한 사고 뒤 미조치로 취소된 뒤 대기 | 4년 | 취소일 | 도로교통법 제82조 제2항 제4호 |
벌점의 원인이 된 사고로 형사 재판도 열렸다면 그쪽의 약식명령 불복과 항소·상고 기한은 각각 일주일입니다(형사소송법 제453조 제1항·제358조·제374조).
누산점수의 창을 옮겨 가며 세기
1년·2년·3년은 1월부터 12월까지가 아니라 처분 기준을 적용하려는 새 위반일을 끝점으로 삼아 뒤로 펼친 구간입니다. 그래서 오래된 벌점이 창 밖으로 빠지는 날과 새 벌점이 들어오는 날을 함께 따져야 합계가 나옵니다. 40점 미만 처분벌점이 지워지는 1년도 이 창과 별개로, 마지막 위반 뒤 아무 일 없이 지난 날수로 셉니다.
취소 뒤 불복 기한과 응시 대기
이의심의와 심판, 소송에 쓰는 날짜 셈은 행정기본법 제6조 제1항에 따라 민법에서 빌려 옵니다. 통지를 받은 당일은 빼고(민법 제157조) 마감이 토요일이나 휴일에 걸리면 다음 날까지 늘어납니다(제161조). 응시를 기다리는 결격 기간은 권익을 묶는 기간이어서 행정기본법 제6조 제2항이 취소일을 넣어 세고 휴일에도 늘리지 않는다고 정하되, 불리하면 적용하지 않습니다. 시험 접수 전에는 면허시험장 전산의 결격 종료일과 대조해 둡니다.